Mục lục
Bảng giá Email Hosting
Email Pro #1
- Dung lượng lưu trữ: 3GB SSD
- Địa chỉ Email: 5
- Email forwarder: 5
- Mail list: 1
- Park Domains: 0
360.000 đ/năm
Email Pro #2
- Dung lượng lưu trữ: 10GB SSD
- Địa chỉ Email: 20
- Email forwarder: 20
- Mail list: 2
- Park Domains: 1
840.000 đ/năm
Email Pro #3
- Dung lượng lưu trữ: 25GB SSD
- Địa chỉ Email: 60
- Email forwarder: 60
- Mail list: 5
- Park Domains: 2
1.560.000 đ/năm
Email Pro #4
- Dung lượng lưu trữ: 80GB SSD
- Địa chỉ Email: 120
- Email forwarder: 120
- Mail list: 10
- Park Domains: 3
2.760.000 đ/năm
Bán chạyEmail Pro #5
- Dung lượng lưu trữ: 150GB SSD
- Địa chỉ Email: 250
- Email forwarder: 250
- Mail list: 30
- Park Domains: 4
4.560.000 đ/năm
Email Pro #6
- Dung lượng lưu trữ: 200GB SSD
- Địa chỉ Email: 350
- Email forwarder: 350
- Mail list: 50
- Park Domains: 6
5.760.000 đ/năm
Email Pro #7
- Dung lượng lưu trữ: 250GB SSD
- Địa chỉ Email: 500
- Email forwarder: 500
- Mail list: 70
- Park Domains: 10
7.800.000 đ/năm
Email Pro #8
- Dung lượng lưu trữ: 350GB SSD
- Địa chỉ Email: 700
- Email forwarder: 700
- Mail list: 100
- Park Domains: 20
9.600.000 đ/năm
Email Pro #9
- Dung lượng lưu trữ: 500GB SSD
- Địa chỉ Email: Không giới hạn
- Email forwarder: Không giới hạn
- Mail list: 200
- Park Domains: 40
24.000.000 đ/năm
Email Pro #10
- Dung lượng lưu trữ: 1TB SSD
- Địa chỉ Email: Không giới hạn
- Email forwarder: Không giới hạn
- Mail list: 400
- Park Domains: 60
42.000.000 đ/năm
Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm VAT.
Đăng ký/gia hạn 2 năm giảm 5% - Đăng ký/gia hạn 3 năm giảm 10% - Đăng ký/gia hạn 3 năm giảm 15% - Đăng ký/gia hạn 4 năm giảm 20%
Bảng so sánh thông số các gói Email Hosting
GÓI DỊCH VỤ | EMAIL PRO #1 | EMAIL PRO #2 | EMAIL PRO #3 | EMAIL PRO #4 | EMAIL PRO #5 | EMAIL PRO #6 | EMAIL PRO #7 | EMAIL PRO #8 | EMAIL PRO #9 | EMAIL PRO #10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dung lượng | 3 GB | 10 GB | 25 GB | 80 GB | 150 GB | 200 GB | 250 GB | 350 GB | 500 GB | 1 TB |
Địa chỉ Email | 5 | 20 | 60 | 120 | 250 | 350 | 500 | 700 | Không giới hạn | Không giới hạn |
Email forwarder | 5 | 20 | 60 | 120 | 250 | 350 | 500 | 700 | Không giới hạn | Không giới hạn |
Auto Responder | ||||||||||
Mail list | 1 | 2 | 5 | 10 | 30 | 50 | 70 | 100 | 200 | 400 |
Park domain | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 20 | 40 | 60 |
Email Hybrid | ||||||||||
Mã hóa SSL | ||||||||||
Xác thực 2 lớp | ||||||||||
Lịch | ||||||||||
Danh bạ | ||||||||||
Hỗ trợ Activesync | ||||||||||
Phân cấp quản trị | ||||||||||
Tự quản lý cá nhân hóa | ||||||||||
Giám sát mức sử dụng | ||||||||||
Chủ động theo dõi Log SMTP | ||||||||||
Chủ động giám sát mail nhân viên | ||||||||||
Chủ động add blacklist/Whitelist | ||||||||||
Chủ động điều chỉnh bộ lọc spam | ||||||||||
Thu hồi mail | ||||||||||
Lập lịch gửi mail | ||||||||||
Gửi mail nhắc nhở | ||||||||||
Giao diện WebMail Pro | ||||||||||
Thiết kế chữ ký | ||||||||||
Ngôn ngữ tiếng việt Webmail | ||||||||||
Công cụ Anti-Spam | SpamAssassin & EAP Gateway | |||||||||
Antivirus | ||||||||||
Catch all | ||||||||||
SPF/ DKIM/ DomainKeys | ||||||||||
MX dự phòng | ||||||||||
SMTP dự phòng | ||||||||||
Sao lưu | Backup miễn phí dữ liệu 6 tháng gần nhất | |||||||||
Phí duy trì / năm | 360.000 đ | 840.000 đ | 1.560.000 đ | 2.760.000 đ | 4.560.000 đ | 5.760.000 đ | 7.800.000 đ | 9.600.000 đ | 24.000.000 đ | 42.000.000 đ |
Hợp đồng tối thiểu | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm | 1 năm |
Ghi chú: Báo giá trên chưa bao gồm VAT.